| 高値 | その日、もしくはその週、月、年で一番高く付いたレートのことです。一番安く付いたレートは安値と言います。 |
|---|---|
| ダマシ | チャートのトレンド転換や売買サインがセオリー通りにいかないことを言います。 |
| 短期線 | 移動平均線には5日線、25日線、100日線などがあり、常に2本以上をセットで使います。一般的な5日線と25日線の組み合わせですと、5日線を短期線、25日線を長期線と言います。 |
| 通貨ペア | 米ドル/円、英ポンド/ユーロ、タイバーツ/円のような、FXにおける売りと買いの通貨の組み合わせのことを言います。通貨ペアの種類が多いほど、投資通貨によるリスクができます。この通貨ペアの数はFX業者によって、大きく異なります。 |
| デイトレード | 1日のうちで売買を済ませる取引のことです。FXにおいては為替差益のみを狙っています。 |
| テクニカル分析 | 過去のデータに基づいて作られるテクニカル指標のことです。 |
| デッドクロス | 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に突き抜けることをデッドクロスと言います。一般的にデッドクロスは売りサインと言われていますが、実際のトレンド転換よりも遅れて出ることから、信憑性に欠けるとも言われています。 |
| 投機筋 | レートの変動による利益を目的として、市場に参加している為替ディーラーやヘッジファンドのことです。 |
| トレーリング ストップ |
下落するようなら逆指値で売却しますが、もし上昇するなら自動的に逆指値を切り上げていく注文方法です。FXでは含み益を確保するために、使う頻度が高いです。 |
| トレンド | 相場の傾向のことです。上昇トレンド、下降トレンド、もみ合いトレンドの3つがあります。 |